JOGLA
| Izveidošana | |
| Izcelsme: | Kuras /88-41.43 (Zarevo / 82-157.139 (Gauja / Sož)) |
| Uzturētājs un selekcionāru tiesību pārstāvis: | Agroresursu un ekonomikas institūts |
| Šķirnes autori: | I. Skrabule, G. Bebre |
| Reģistrēta: | 2018. |
| Šķirnes aizsardzības periods | 2048. |
| Morfoloģiskais raksturojums: | Cers stāvs, pazems. Aplapojums skrajš Lapas pasīkas Ziedi – sārti violeti. Zied vidēji daudz Bumbuļi apaļi ovāli, daudz lielo (>50mm) bumbuļu – 27-56 % ražā Miza dzeltena, mīkstums gaiši dzeltens |
| Saimnieciskais raksturojums: | Vidēji vēla. Cera attīstības temps lēns Gatavošanas tips – miltaini, C Garša – salīdzinoši laba Cietes saturs – augsts, 18.6 – 23.0 % |
| Izturība pret slimībām: | Kartupeļu vēzis (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.) D1 – izturīga Nematodes (Globodera rostochiensis) Ro1, Ro2, Ro3, Ro4 –izturīga Lakstu puve (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary)– relatīvi izturīga Vīrusslimības – vidēji izturīga |
| Izmantošana: | Pārstrādei cietē, cietes raža 5.5 – 9.8 t/ha Bioloģiski aktīvo vielu saturs bumbuļos: Vitamīns C – vidēji 40 mg/100g, karotenoīdi – 114 – 150 µg/100g |
| Audzēšana: | Ieteicama iekoptās mālsmilts un smilšmāla augsnēs Var audzēt bioloģiskjā lauksaimniecībā |
| Informācijai: | Ilze Skrabule |

